Conegui quant de temps es mantenen frescos a la rebosteria, i sabrà quant s'ha d'emmagatzemar, i quan és hora de reemplaçar ingredients clau com la pols de coure i les espècies.
A la taula següent es mostra la vida útil dels estris comuns de rebost. Imprimiu una còpia per als vostres registres i mantingueu-la a la cuina per obtenir una referència ràpida:
| Ingredient | Vida útil | Recursos |
|---|---|---|
| Subministraments de forn | ||
| Pols per a forn | 18 mesos | Com fer pols per coure |
| Sosa de bicarbonat | 2 anys | Com saber si el bicarbonat de sodi encara és bo |
| Xocolata, forn | 6-12 mesos | |
| Xips de xocolata, semi-dolços | 2 anys | |
| Xips de xocolata amb llet | 16 mesos | |
| Cacau | 1 any | |
| Farina de blat de moro | 6-12 mesos | |
| Midó de blat de moro | 18 mesos | |
| Crema de tartar | 2-3 anys | |
| Farina, per a tot ús | 6-8 mesos | |
| Farina, autosuficient | 6-8 mesos | Com fer una farina autònoma |
| Farina, blat | 6-8 mesos | |
| Mel | Indefinidament | |
| Llet, evaporat | 1 any | Com fer la llet evaporitzada |
| Llet en pols | 1 any | |
| Llet, endolcides condensades | 1 any | |
| Melassa | 2 anys | |
| Nous, amb closca | 4 mesos | |
| Nous, sense closure | 6 mesos | |
| Oli, canola | 2 anys sense obrir, obert un any | |
| Oli, oliva | 6 mesos | |
| Oli, esprai vegetal | dos anys | |
| Sal | Indefinidament | |
| Sucre, marró | Indefinidament | Com suavitzar el sucre dur marró |
| Sucre, granulat | Indefinidament | |
| Sucre en pols | Indefinidament | Com fer sucre en pols |
| Extracte de vainilla (imitació) | 3 anys | |
| Extracte de vainilla (real) | Indefinidament | Com fer extracte de vainilla |
| Llevat | segueix la data de caducitat del paquet | Com provar el llevat |
| Herbes i espècies (secs i mòlts) | ||
| Allspice | 2-3 anys | |
| Basilio | 1-3 anys | |
| Fulles de llorer | 1-3 anys | |
| Pebre negre | 2-3 anys | |
| Xili en pols | 2-3 anys | |
| Palets de canyella | 3-4 anys | |
| Canyella, terra | 2-3 anys | |
| Clavells, terra | 2-3 anys | |
| Llavor de coriandre | 3-4 anys | |
| Coriandre, terra | 2-3 anys | |
| Comí | 2-3 anys | |
| Anet | 1-3 anys | |
| Mostaza seca | 2-3 anys | |
| All (picat) | 2 anys sense obrir | |
| All (tot) | 3-4 mesos | |
| All en pols | 2-3 anys | |
| Gingebre, terra | 2-3 anys | |
| Marjoram | 1-3 anys | |
| Nou moscada | 2-3 anys | |
| Ceba en pols | 2-3 anys | |
| Oregano | 1-3 anys | |
| Julivert | 1-3 anys | |
| Romaní | 1-3 anys | |
| Sage | 1-3 anys | |
| Salat | 1-3 anys | |
| Farigola | 1-3 anys | |
| Béns secs | ||
| Mongetes, secs | 1 any | Forn secs de cuina de fesols |
| Cereal | 6-12 mesos sense obrir, es van obrir de 2 a 3 mesos | |
| Fruita seca (panses, albercocs, etc.) | 6-12 mesos | |
| Jerky, comercial empaquetat | 12 mesos | |
| Jerky, casolà | 1-2 mesos | |
| Llenties | 1 any | |
| Farina de civada | 1 any | |
| Productes enllaunats i conservats | ||
| Poma de poma | 12-18 mesos | |
| Mongetes, enllaunades | 2-5 anys | |
| Caldo, carn de res | 2-5 anys | |
| Caldo, pollastre | 2-5 anys | |
| Caldo vegetal | 2-5 anys | |
| Fruita enllaunada | 12-18 mesos | |
| Carns en conserva (tonyina, salmó, pollastre, etc.) | 2-5 anys | |
| Aliments enllaunats a la llar | 12 mesos | |
| Puré de carbassa | 12-18 mesos | |
| Sopa (excepte tomàquet) | 2-5 anys | |
| Sopa, tomàquet | 12-18 mesos | |
| Pasta de tomàquet | 12-18 mesos | |
| Salsa de tomàquet | 12-18 mesos | |
| Tomàquets, aixafats | 12-18 mesos | |
| Tomàquet, estofat | 12-18 mesos | |
| Tomàquets, secs (plats d'oli) | 12-18 mesos | |
| Tomàquets, sencer | 12-18 mesos | |
| Pastes i grans | ||
| Galetes, envasades | 2 mesos | |
| Galetes | 8 mesos | |
| Pasta | 2 anys | |
| Crispetes de blat de moro | 2 anys | |
| Pretzels / Xips | 2 mesos | |
| Arròs, basmati | 2 anys | |
| Arròs, marró | 6 mesos | |
| Arròs, gessamí | 2 anys | |
| Arròs blanc | 2 anys | |
| Arròs salvatge | 6 mesos | |
| Condiments | ||
| Salsa de barbacoa | 1 any | |
| Salsa picant | 5 anys sense obrir | |
| Melmelada | 2 anys | |
| Gelatina | 2 anys | |
| Salsa de tomàquet | 1 any | |
| Xarop d'auró, artificial | 1 any | |
| Xarop d'auró, real | 1 any sense obrir | |
| Maionesa | 3-4 mesos després de la data del paquet | |
| Mostassa | 2 anys | |
| Mantega de cacauet | 6-9 mesos sense obrir, 3 mesos obert | |
| Pickles | 1 any | |
| Guarniment per a amanides | 12-18 mesos | |
| Salsa | 12-18 mesos | |
| Salsa de soja | 3 anys sense obrir | |
| Vinagre, sidra de poma | Millor utilitzat en 2 anys, segur indefinidament | |
| Vinagre, balsàmic | Millor utilitzat en 3 anys, segur indefinidament | |
| Vinagre, malta | Millor utilitzat en 2 anys, segur indefinidament | |
| Vinagre, vi negre | Millor utilitzat en 2 anys, segur indefinidament | |
| Vinagre, arròs | Millor utilitzat en 2 anys, segur indefinidament | |
| Vinagre blanc | Indefinidament | |
| Vinagre, vi blanc | Millor utilitzat en 2 anys, segur indefinidament | |
| Salsa Worcestershire | 1 any | |
| Begudes | ||
| Cafè, terra i envasat al buit | Un any obert, obert 1-2 setmanes | |
| Grans de cafè (torrat). No envasat al buit | 1-3 setmanes | |
| Cafè, recentment mòlt | 1-2 setmanes | |
| Cafè instantani | 1 any sense obrir, obert de 2-3 mesos | |
| Mix de te gelada | 3 anys sense obrir, es van obrir 6-12 mesos | |
| Caixes de suc | 4-6 mesos | |
| Suc, embotellat o enllaunat | 12 mesos | |
| Soda | 3 mesos després de la data de venciment | |
| Te, amb bosses | 18 mesos sense obrir, obert un any | |
| Te, solt | 2 anys sense obrir, obert de 6 a 12 mesos | |
| Aigua embotellada | 1-2 anys | |
| © Erin Huffstetler |
Fonts: USDA, FDA, Extensió Cooperativa de Virgínia, Servei d'Extensió Cooperativa del Regne Unit
Versió per a imprimir